Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 1 | 0 | 0 | 0 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА 2024 – 2025 учебный год
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА
Начальное общее образование
2024 – 2025 учебный год
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 13 | 5 | 13 | 7 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное общее образование
2024 – 2025 учебный год
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 10 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование
2024 – 2025 учебный год
| 10 класс | 11 класс | |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 4 | 12 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | 0 | 0 |
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |














